| Date | First Entry | Last Exit | Manual In | Manual Out | Total Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | - | - | 07:00 (In) | 12:00 (Out) | 05:00 |
| 02/04/2026 | - | - |
(Holiday)
|
- | |
| 03/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 04/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 05/04/2026 | 07:00 | 06:42 | - | 18:00 (Out) | 11:00 |
| 06/04/2026 | - | - | 07:00 (In) | 17:30 (Out) | 10:30 |
| 07/04/2026 | 07:00 | 06:48 | - | 14:10 (Out) | 07:10 |
| 08/04/2026 | - | - |
(Holiday)
|
- | |
| 09/04/2026 | 07:00 | 06:44 | - | 17:30 (Out) | 10:30 |
| 10/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 11/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 12/04/2026 | 07:00 | 06:58 | - | 16:40 (Out) | 09:39 |
| 13/04/2026 | 07:00 | 06:51 | - | 16:30 (Out) | 09:30 |
| 14/04/2026 | 07:00 | 06:46 | - | 16:00 (Out) | 09:00 |
| 15/04/2026 | - | - | 07:00 (In) | 16:20 (Out) | 09:20 |
| 16/04/2026 | - | - |
(Vacation)
|
- | |
| 17/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 18/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 19/04/2026 | 07:00 | 06:46 | - | 18:30 (Out) | 11:30 |
| 20/04/2026 | 07:00 | 06:51 | - | 15:00 (Out) | 08:00 |
| 21/04/2026 | 07:00 | 06:47 | - | 14:30 (Out) | 07:30 |
| 22/04/2026 | - | - |
(Holiday)
|
- | |
| 23/04/2026 | 07:00 | 06:50 | - | 17:00 (Out) | 10:00 |
| 24/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 25/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 26/04/2026 | 07:00 | 06:47 | - | 17:00 (Out) | 10:00 |
| 27/04/2026 | - | - | 07:00 (In) | 17:30 (Out) | 10:30 |
| 28/04/2026 | - | - | 07:00 (In) | 17:30 (Out) | 10:30 |
| 29/04/2026 | - | - | 07:00 (In) | 17:20 (Out) | 10:20 |
| 30/04/2026 | - | - | 07:00 (In) | 17:30 (Out) | 10:30 |